为便于供应商及时了解我校采购信息,现将武汉职业技术大学2026年01(至)02月智慧金融校园项目采购意向公开如下: | ||||||
序号 | 项目类别 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 智慧金融服务中心 | 一卡通服务器建设 | 采购内容:一卡通服务器等 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
2 | 智慧金融服务中心 | 一卡通智能服务平台 | 采购内容:一卡通智能服务平台等 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
3 | 智慧金融服务中心 | 一卡通安全设备建设 | 采购内容:一卡通安全设备等 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
4 | 移动金融服务平台 | 移动金融集成管理平台 | 采购内容:移动金融集成管理平台等 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
5 | 移动金融服务平台 | 零星采购智慧云服务平台 | 采购内容:零星采购智慧云服务平台等 | 储备项目 | 2026-2 | 无 |
6 | 移动金融服务平台 | 零星采购智慧云结算平台 | 采购内容:零星采购智慧云结算平台等 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
7 | 校园支付服务平台 | 校园财务一卡通平台扩建与无现金校园建设项目 | 采购内容:财务一卡通平台等 主要功能或目标:智慧金融校园相关设备与服务采购 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
8 | 校园支付服务平台 | 业财融合一体化管理平台 | 采购内容:业财融合一体化管理平台等 主要功能或目标:智慧金融校园相关设备与服务采购 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
9 | 财务管理信息系统 | 财务综合服务平台 | 采购内容:财务综合服务平台等 主要功能或目标:智慧金融校园相关设备与服务采购 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
10 | 财务管理信息系统 | 会计档案数字化服务项目 | 采购内容:会计档案数字化服务等 主要功能或目标:智慧金融校园相关设备与服务采购 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
11 | 财务管理信息系统 | 财务医药报销与挂账退费内控信息化服务平台项目 | 采购内容:财务医药报销与挂账退费内控信息化服务平台等 主要功能或目标:智慧金融校园相关设备与服务采购 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
12 | 财务管理信息系统 | 财务AI智能化操作机器人升级与银行来款业务自动化服务项目 | 采购内容:财务AI智能化操作机器人升级与银行来款业务自动化服务等 采购数量:1项 主要功能或目标:智慧金融校园相关设备与服务采购 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
13 | 财务管理信息系统 | 财务数据合规监控与自动化分析建设项目 | 采购内容:财务数据合规监控与自动化分析等 采购数量:1项 主要功能或目标:智慧金融校园相关设备与服务采购 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
14 | 财务管理信息系统 | 财务系统分布式存储服务与数据安全防护升级项目 | 采购内容:财务系统分布式存储服务与数据安全防护升级等 采购数量:1项 主要功能或目标:智慧金融校园相关设备与服务采购 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
15 | 财务管理信息系统 | 财务数据全生命周期管控与网络安全保障服务项目 | 采购内容:财务数据全生命周期管控与网络安全保障服务等 采购数量:1项 需满足的要求:满足智慧金融校园建设中金融属性相关需求。 | 储备项目 | 2026-3 | 无 |
合计 | 1200 |
| ||||
本次公开的采购意向是本单位智慧金融校园项目工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
武汉职业技术大学 2026年1月8日 | ||||||
